Respuesta :
Respuesta:
Es la b)
Explicación paso a paso:
>;3 =/ :v :|\ (:) :D
A)0.1 , 0.15 , 0.2
B)1.3 , 1.31 , 1.32 , 1.33 , 1.34 , 1.35 , 1.36 , 1.4
C) 2.56 , 2.561 , 2.57
D)1.46 , 1.461 , 1.47
E)3.281 , 3.2812 , 3.82
Y lesto
Respuesta:
Es la b)
Explicación paso a paso:
>;3 =/ :v :|\ (:) :D
A)0.1 , 0.15 , 0.2
B)1.3 , 1.31 , 1.32 , 1.33 , 1.34 , 1.35 , 1.36 , 1.4
C) 2.56 , 2.561 , 2.57
D)1.46 , 1.461 , 1.47
E)3.281 , 3.2812 , 3.82
Y lesto