140, 150, 140, 132, 161, 129, 157, 148, 135,
121, 180, 158, 129, 147, 124, 122, 181, 155,
135, 145, 146, 137, 146, 170, 165, 153, 162,
168, 132, 165, 124, 132, 129, 164, 172, 134
a. Construye la tabla de frecuencias con cinco intervalos.
b. Elabora el histograma de frecuencias.
c. Elabora el polígono de frecuencias.
d. Observa los datos y escribir dos conclusiones.
e. Elabora la tabla de frecuencias con cuatro intervalos.
f. Compara las tablas de frecuencias de los literales a y e, escribe dos
conclusiones.
doy corona, gracias y 5 estrellas


Respuesta :

Respuesta:

140, 150, 140, 132, 161, 129, 157, 148, 135,

121, 180, 158, 129, 147, 124, 122, 181, 155,

135, 145, 146, 137, 146, 170, 165, 153, 162,

168, 132, 165, 124, 132, 129, 164, 172, 134

a. Construye la tabla de frecuencias con cinco intervalos.

b. Elabora el histograma de frecuencias.

c. Elabora el polígono de frecuencias.

d. Observa los datos y escribir dos conclusiones.

e. Elabora la tabla de frecuencias con cuatro intervalos.

f. Compara las tablas de frecuencias de los literales a y e, escribe dos

conclusiones.

doy corona, gracias y 5 estrellas

Explicación paso a paso: